見たい製品名をクリックすると移動します
スライムクリーナー
機材イメージ
仕様
場所打ち杭、地中連続壁の大口径・超深度化に伴い、増加し続けるスライムを高効率で処理できます。
型式 | SCS-Ⅲ22-LB | SCS-Ⅱ22-LB | SCS-Ⅱ22-SB | |
ブーム形状 | ロング | スタンダード | ||
寸法(mm) | 全長 | 7,503 | 7,233 | 6,433 |
全幅 | 2,290 | 2,000 | 2,000 | |
全高 | 2,600 | 2,542 | 2,500 | |
重量(kg) | 本体 | 6,835 | 6,600 | 6,500 |
水中サンドポンプ | 865 | |||
総重量 | 7,700 | 7,465 | 7,365 | |
使用電力(kW) | 電動モーター | 15 | 11 | |
水中サンドポンプ | 22 | |||
総所要電力 | 37 | 33 | ||
駆動方式 | 油圧駆動 | |||
巻取装置(m) | サクションホース | 83 | 80 | |
キャブタイヤ | 100 | 90 | 80 | |
吊りベルト | 100 | 90 | 80 | |
有効深度(m) | 73 | |||
有効最少杭径(mm) | φ1,100(推奨φ1,300以上) | |||
アキュムレータ付 | 電動モーター型式 | 油浸モーター | ||
水中サンドポンプ | 口径(mm) | 100 | ||
揚程(m) | 30 | |||
揚水量(m³/min) | 1.5 | |||
異物通過径(mm) | 35 | |||
B/寸法(mm) | 910 | |||
J/寸法(mm) | 700 | |||
使用上の注意 | 杭穴の管理は、GLから3mまで | |||
水を張ってご使用してください。 |
スライムポンプパートⅠ
機材イメージ
仕様
型式 | D6 | 8L |
電圧(V) | 200 | 200 |
口径(吋) | 4 | 4 |
出力(kw) | 11 | 15 |
吐出量(m³/min) | 2 | 4 |
トレミー管口径 (10吋) |
トーブル式 | |
キザイ式 | ||
ボルト式 |
スライムポンプパートⅡ型
機材イメージ
仕様
型式 | D6 | 8L | 8H |
電圧(V) | 200 | 200 | 200 |
出力(kw) | 11 | 15 | 22 |
吐出量(m³/min) | 2 | 4 | 4 |
外径寸法(mm) | 600 | 700 | 800〜900 |