見たい製品名をクリックすると移動します
DM-602R・DM-604R
機材イメージ
仕様
記録機
測定方式 | 超音波パルス方式 | |||||
記録方式 | DM-602R | ベルトによる直線記録方式、2方向(X-X’、Y-Y’)切り換え測定 | ||||
DM-604R | ベルトによる直線記録方式、4方向(X、X’、Y、Y’)同時測定 | |||||
記録紙 | 放電記録紙250㎜×20m(DMP-250) | |||||
測定レンジ(半径) | 0.5m | 1.0m | 2.0m | 4.0m | ||
シフト | 0% | 0〜0.5m | 0〜1.0m | 0〜2.0m | 0〜4.0m | |
50% | 0.25〜0.75m | 0.5〜1.5m | 1.0〜3.0m | 2.0〜6.0m | ||
100% | 0.5〜1.0m | 1.0〜2.0m | 2.0〜4.0m | 4.0〜8.0m | ||
紙送り | 定速送り | 7.5㎜/分、15㎜/分、30㎜/分、60㎜/分 | ||||
速度 | 深度 | 1/40 | 25㎜/センサーユニットの昇降長1m | |||
比例 | 1/50 | 20㎜/センサーユニットの昇降長1m | ||||
1/100 | 10㎜/センサーユニットの昇降長1m | |||||
1/200 | 5㎜/センサーユニットの昇降長1m | |||||
測定精度 | ±2%(測定レンジ) | |||||
深度マーク | 1mごとにマーク印字、5mごとに数字にて自動印字 | |||||
データ出力 | RS232Cシリアルデータ | |||||
電源保護回路 | ノンヒューズブレーカー(2A・8A)、漏電ブレーカー(20A)、過電圧保護回路内蔵 | |||||
電源 | AC 100V、50/60Hz | |||||
消費電力(代表値) | 約700VA | |||||
使用温度範囲 | -10℃~+50℃ |
ウインチ
昇降速度 | 0〜20m/分(記録機側で連続可変) |
昇降長 | 100m(最大) |
着底と格納の検出 | リミットスイッチによる自動検出 |
使用温度範囲 | -10℃~+50℃ |
標準構成
記録機 | DMR-602R(DM-602R) | ケースに収納 | 41kg |
DMR-604R(DM-604R) | ケースに収納 | 41kg | |
トランスユニット | DMT-000R | AC 100V電源用、ケースに収納 | 9kg |
DMT-001R | AC 110V電源用、ケースに収納 | 9kg | |
DMT-002R | AC 220V電源用、ケースに収納 | 9kg | |
ウインチ | DMW-001R(DM-602R) | センサーユニット、センサーケーブル付き | 121kg |
DMW-002R(DM-604R) | センサーユニット、センサーケーブル付き | 121kg | |
接続ケーブル | CW-558R | 両端15ピンコネクタ付き | 10m |
AC電源ケーブル | CW-71R | 片端3ピンコネクタ付き/片端末処理 | 10m |
予備品 | ケースに収納、予備品表参照 | 1式 | |
取扱説明書 | ケースに収納 | 1 | |
操作手順 | DM-602R用 | ケースに収納 | 1 |
DM-604R用 | ケースに収納 | 1 |
DM-602・DM-604
機材イメージ
仕様
記録機
測定方式 | 超音波パルス方式 | |||||
記録方式 | DM-602 | ベルトによる直線記録方式、2方向(X-X’、Y-Y’)切り換え測定 | ||||
DM-604 | ベルトによる直線記録方式、4方向(X、X’、Y、Y’)同時測定 | |||||
記録紙 | 放電記録紙250㎜×20m(DMP-250) | |||||
測定レンジ(半径) | 0.5m | 1.0m | 2.0m | 4.0m | ||
シフト | 0% | 0〜0.5m | 0〜1.0m | 0〜2.0m | 0〜4.0m | |
50% | 0.25〜0.75m | 0.5〜1.5m | 1.0〜3.0m | 2.0〜6.0m | ||
100% | 0.5〜1.0m | 1.0〜2.0m | 2.0〜4.0m | 4.0〜8.0m | ||
紙送り | 定速送り | 7.5㎜/分、15㎜/分、30㎜/分、60㎜/分 | ||||
速度 | 深度 | 1/40 | 25㎜/センサーユニットの昇降長1m | |||
比例 | 1/50 | 20㎜/センサーユニットの昇降長1m | ||||
1/100 | 10㎜/センサーユニットの昇降長1m | |||||
1/200 | 5㎜/センサーユニットの昇降長1m | |||||
測定精度 | ±2%(測定レンジ) | |||||
深度マーク | 1mごとにマーク印字、5mごとに数字で自動印字 | |||||
データ出力 | RS-232Cシリアルデータ(内部ケーブルはオプション) | |||||
電源保護回路 | ノーヒューズブレーカー(2A・8A)、漏電ブレーカー(20A)、過電圧保護回路内蔵 | |||||
電源 | AC 100V、50/60Hz | |||||
消費電力(代表値) | 約500VA | |||||
使用温度範囲 | -10℃~+50℃ |
ウインチ
昇降速度 | 0〜20m/分(記録機側で連続可変) |
昇降長 | 100m(最大) |
着底と格納の検出 | リミットスイッチによって自動検出 |
使用温度範囲 | -10℃~+50℃ |
標準構成
記録機 | DMR-602(DM-602) | アルミケースに収納 | 47kg |
DMR-604(DM-604) | アルミケースに収納 | 47kg | |
トランスユニット | DMT-000 | AC 100V電源用、アルミケースに収納 | 10kg |
DMT-001 | AC 110V電源用、アルミケースに収納 | 10kg | |
DMT-002 | AC 220V電源用、アルミケースに収納 | 10kg | |
DMT-003 | AC 440V電源用、アルミケースに収納 | 10kg | |
ウインチ | DMW-001A(DM-602) | センサーユニット、センサーケーブル付き | 121kg |
DMW-002A(DM-604) | センサーユニット、センサーケーブル付き | 121kg | |
接続ケーブル | CW-558 | 両端15ピンコネクタ付き | 10m |
AC電源ケーブル | CW-71 | 片端3ピンコネクタ付き/片端末処理 | 10m |
予備品 | アルミケースに収納、予備品表参照 | 1式 | |
取扱説明書 | DM-602/604共用 | アルミケースに収納 | 1 |
操作手順 | DM-602用 | アルミケースに収納 | 1 |
DM-604用 | アルミケースに収納 | 1 |