エンジンウエルダー
機材イメージ
仕様
| 項目 | 型式 | DLW-300LSE | DLW-300LSW2 (2人用溶接機) |
DLW-300LSW (2人用溶接機) |
||
| 直流溶接電源 | 定格出力 | kw | 7.90/8.74 | 1人:7.90/8.74 2人:3.28×2/3.58×2 |
1人:7.90/8.74 2人:3.28×2/3.58×2 |
|
| 定格電流 | A | 260/280 | 1人:260/280 2人:130/140 |
1人:260/280 2人:130/140 |
||
| 定格電圧 | V | 30.4/31.2 | 1人:30.4/31.2 2人:25.2/25.6 |
1人:30.4/31.2 2人:25.2/25.6 |
||
| 溶接電流範囲 | A | 30~280/30~300 | 1人:60~280/60~300 2人:30~150/30~160 |
1人:60~280/60~300 2人:30~140/30~150 |
||
| 定格使用率 | % | 100 | 100 | 50 | ||
| 適用溶接棒 | mm | 2.0~6.0 | 1人:2.0~6.0 2人:2.0~3.2 |
1人:2.0~6.0 2人:2.0~3.2 |
||
| 交流電源 | 周波数 | Hz | 50/60 | |||
| 三相 | 定格出力 | kVA | 10.4/11.4 | 10.4/11.4 | 9.9 | |
| 定格電圧 | V | 200/220 | ||||
| 力率 | 0.8(遅れ) | |||||
| 単相 | 定格出力 | kVA | 8.3/9.1 | 8.3/9.1 | 8 | |
| 定格電圧 | V | 100/110 | ||||
| 力率 | 1 | |||||
| ディーゼルエンジン | 名称 | ヤンマー3-3TNM68G | クボタD902-K3A | クボタD905-K3A | ||
| 形式 | 水冷4サイクル3気筒 | 水冷4サイクル3気筒 | 水冷4サイクル3気筒 | |||
| 定格出力 | kw | 12.5/15.0 | 14.9/17.8 | 14.7/17.3 | ||
| 定格回転速度 | min-1 | 3,000/3,600 | ||||
| 総排気量 | L | 0.784 | 0.898 | 0.898 | ||
| 燃料 | 軽油 | |||||
| 燃料消費量 | L/hr | 1.96/2.34 | 2.33/2.69 | 2.33/2.69 | ||
| 燃料タンク容量 | L | 36 | 36 | 36 | ||
| バッテリ×個 | 55B24L×1 | 55B24L×1 | 55B24L×1 | |||
| 寸法 | 全長 | mm | 1,410 | 1,410 | 1,410 | |
| 重量 | 全幅 | mm | 630 | 560 | 680 | |
| 全高 | mm | 800 | 770 | 770 | ||
| 乾燥重量 | kg | 420 | 375 | 405 | ||
| 運転整備重量 | kg | 460 | 417 | 449 | ||
| オイルガード全容量 | ℓ | 42.7 | — | — | ||
| 騒音値 | 7m | dB(A) | 62/65 | 65/68 | 64/67 | |
| 音響パワーレベル | LwA dB | 90(超低騒音) | 90(超低騒音) | 91(超低騒音) | ||
| 排出ガス対策機 | 3次 | 3次 | 3次 | |||
| 項目 | 型式 | DLW-300LS | DLW-300ES | DLW-300SDK (2人用溶接機) |
||
| 直流溶接電源 | 定格出力 | kw | 7.90/8.74 | 7.90/8.74 | 1人:7.90/8.74 2人:3.28×2/3.58×2 |
|
| 定格電流 | A | 260/280 | 260/280 | 1人:260/280 2人:130/140 |
||
| 定格電圧 | V | 30.4/31.2 | 30.4/31.2 | 1人:30.4/31.2 2人:25.2/25.6 |
||
| 溶接電流範囲 | A | 30~280/30~300 | 30~280/30~300 | 1人:60~280/60~300 2人:30~140/30~150 |
||
| 定格使用率 | % | 100 | 50 | 50 | ||
| 適用溶接棒 | mm | 2.0~6.0 | 2.0~6.0 | 1人:2.0~6.0 2人:2.0~3.2 |
||
| 交流電源 | 周波数 | Hz | 50/60 | |||
| 三相 | 定格出力 | kVA | 10.4/11.4 | 9.9 | 9.9 | |
| 定格電圧 | V | 200/220 | ||||
| 力率 | 0.8(遅れ) | |||||
| 単相 | 定格出力 | kVA | 8.3/9.1 | 8 | 6 | |
| 定格電圧 | V | 100/110 | ||||
| 力率 | 1 | |||||
| ディーゼルエンジン | 名称 | ヤンマー3-3TNM68G | ヤンマー3TNE68-U | クボタD905-KA | ||
| 形式 | 水冷4サイクル3気筒 | 水冷4サイクル3気筒 | 水冷4サイクル3気筒 | |||
| 定格出力 | kw | 12.5/15.0 | 12.9/15.1 | 14.7/17.3 | ||
| 定格回転速度 | min-1 | 3,000/3,600 | ||||
| 総排気量 | L | 0.784 | 0.784 | 0.898 | ||
| 燃料 | 軽油 | |||||
| 燃料消費量 | L/hr | 1.96/2.34 | 2.08/2.37 | 2.3/2.7 | ||
| 燃料タンク容量 | L | 36 | 36 | 36 | ||
| バッテリ×個 | 55B24L×1 | 55B24L×1 | 55B24L×1 | |||
| 寸法 | 全長 | mm | 1,410 | 1,410 | 1,410 | |
| 重量 | 全幅 | mm | 560 | 680 | 680 | |
| 全高 | mm | 770 | 760 | 770 | ||
| 乾燥重量 | kg | 379 | 384 | 398 | ||
| 運転整備重量 | kg | 419 | 427 | 442 | ||
| オイルガード全容量 | ℓ | — | — | — | ||
| 騒音値 | 7m | dB(A) | 63/65 | 63.5/65.8 | 64.5/66.5 | |
| 音響パワーレベル | LwA dB | 90(超低騒音) | 89(超低騒音) | 91(超低騒音) | ||
| 排出ガス対策機 | 3次 | 2次 | 2次 | |||
溶接機
機材イメージ
仕様
| 型式 | 定格電流 | 入力電圧 | 周波数 | 定格入力 | 出力電流 範囲 |
使用率 | 最高 無負荷電圧 |
定格 付加電圧 |
大きさ | 重量 | |||
| A | V | Hz | kVA | kw | A | % | V | V | W | D | H | kg | |
| KRA-300 | 300 | 200 | 50(60) | 24 | 13 | 50~300 | 40 | 80 | 35 | 405 | 580 | 640 | 110(105) |
溶接機の標準特性
| 定格 | 使用可能 | kVA | kw | 力率 | 電流(A) | 使用率(%) |
| 180A | Φ2.6~4.0 | 13.5(9.5) | 7 | 0.52(0.74) | 67.5(47.5) | 20 |
| 200A | Φ2~4.0 | 16.8(12.5) | 7.7 | 0.46(0.62) | 84(62.5) | 40 |
| 250A | Φ3.2~5.0 | 18.5(15) | 10.5 | 0.57(0.7) | 92.5(75) | 20 |
| 300A | Φ2.6~6.0 | 25(19) | 13 | 0.52(0.68) | 125(95) | 40 |
| 400A | Φ3~8.0 | 34(27) | 19 | 0.56(0.70) | 170(135) | 40 |
| 500A | Φ4~8.0 | 43(34) | 23 | 0.53(0.67) | 215(170) | 60 |
注1. ( )内の数値は高力率形の溶接機の特性です。溶接機内蔵コンデンサーの容量に注意してください。標準より大きい場合の使用はトラブルの原因となります。
| 標準溶接機 | 150A | 3.5KVA~4.5KVA |
| 180A~250A | 4.5KVA~5.0KVA | |
| 300A | 6.0KVA~7.5KVA |
注2. 許容入力電圧変動は定格電圧の±10%以内です。
溶接機の場合
(下表は標準溶接機を使用した場合で溶接機の性能により大幅に左右されることがあるのでご注意ください。)
| 60kVA | 90kVA | 150kVA | 210kVA | 350kVA | 400kVA | 600kVA | 750kVA | ||||||||||
| 周波数Hz | 50 | 60 | 50 | 60 | 50 | 60 | 50 | 60 | 50 | 60 | 50 | 60 | 50 | 60 | 50 | 60 | |
| 容量 | kVA | 50 | 60 | 75 | 90 | 125 | 150 | 185 | 210 | 300 | 350 | 350 | 400 | 550 | 600 | 650 | 750 |
| kw | 36 | 44 | 60 | 72 | 100 | 120 | 148 | 168 | 240 | 280 | 280 | 320 | 440 | 480 | 520 | 600 | |
| 低力率形 (コンデンサーなし) |
180A | 3 | 5 | 7 | 8 | 13 | 14 | ||||||||||
| 200A | 3 | 3 | 6 | 6 | 10 | 11 | 15 | 15 | |||||||||
| 250A | 3 | 5 | 6 | 9 | 10 | 13 | 14 | ||||||||||
| 300A | 2 | 2 | 3 | 3 | 6 | 7 | 10 | 10 | 17 | 18 | 18 | 21 | 28 | 31 | 35 | 39 | |
| 400A | 3 | 3 | 5 | 5 | 6 | 7 | 12 | 13 | 13 | 14 | 20 | 21 | 25 | 27 | |||
| 500A | 2 | 3 | 3 | 5 | 6 | 10 | 11 | 11 | 12 | 16 | 18 | 20 | 23 | ||||
| 高力率形 (コンデンサー付) |
180A | 5 | 6 | 8 | 10 | 14 | 17 | ||||||||||
| 200A | 4 | 5 | 7 | 9 | 12 | 15 | 18 | 19 | |||||||||
| 250A | 3 | 3 | 5 | 6 | 9 | 11 | 13 | 15 | |||||||||
| 300A | 2 | 3 | 4 | 4 | 8 | 9 | 10 | 13 | 18 | 19 | 19 | 22 | 33 | 36 | 40 | 45 | |
| 400A | 2 | 3 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 12 | 13 | 13 | 15 | 22 | 25 | 27 | 32 | ||
| 500A | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 10 | 11 | 11 | 13 | 18 | 19 | 22 | 24 | |||

