見たい製品名をクリックすると移動します
20kVA/25kVA
機材イメージ
仕様
型式 | DCA25ESI | NES25SIT | SDG25S | ||||||
発電機 | メーカー | デンヨー | 日本車輌 | 北越工業 | |||||
排ガス対策指定機 ※¹ | 2次 | 1次 | 2次 | ||||||
周波数 | Hz | 50 | 60 | 50 | 60 | 50 | 60 | ||
出力 | kVA | 20 | 25 | 20 | 25 | 20 | 25 | ||
kw | 16 | 20 | 16 | 20 | 16 | 20 | |||
電圧 | V | 200 | 220 | 200 | 220 | 200 | 220 | ||
電流 | A | 57.7 | 65.6 | 57.7 | 65.6 | 57.7 | 65.6 | ||
極数 | 4 | ||||||||
力率 ※² | 80%遅れ | ||||||||
形式 | ブラシレス方式 | ||||||||
単相出力 | 電圧 | V | 100 | 110 | 100 | 110 | 100 | 110 | |
出力 | kVA | 3 | 3 | 6 | |||||
コンセント | kVA×個 | 1.5×2 | 1.5×2 | 1.5×2 | |||||
エンジン | 機関名称 | いすゞAA-4LE2 | いすゞAA-4LE1 | いすゞAA-4LE1 | |||||
形式 | 4サイクル | 4サイクル | 4サイクル | ||||||
水冷直噴式 | 渦流室式 | 渦流室式 | |||||||
気筒数-内径×行径 | mm | 4-85×96 | 4-85×96 | 4-85×96 | |||||
総排気量 | ℓ | 2.179 | 2.179 | 2.179 | |||||
定格出力 | kw | 19.1 | 23.5 | 19.1 | 23.5 | 19.1 | 23.5 | ||
PS | 26 | 32 | 26 | 32 | 26 | 32 | |||
回転速度 | min-1 | 1,500 | 1,800 | 1,500 | 1,800 | 1,500 | 1,800 | ||
50%負荷 | ℓ/H | 2.3 | 2.4 | 2.9 | 3.6 | ||||
75%負荷 | ℓ/H | 2.9 | 3.3 | 3.8 | 4.8 | 3.6 | 4.7 | ||
潤滑油量 | ℓ | 8.5 | 8.1 | 8 | |||||
バッテリ | 80D26R | 80D26L | 80D26R-MF | ||||||
燃料タンク | ℓ | 70 | 65 | 65 | |||||
使用燃料 | 軽油 | ||||||||
オイルガード全容量 | ℓ | — | — | — | |||||
寸法 | 全長 | mm | 1,540 | 1,580 | 1,550 | ||||
重量 | 全幅 | mm | 680 | 690 | 700 | ||||
全高 | mm | 900 | 900 | 950 | |||||
乾燥重量 | kg | 564 | 590 | 580 | |||||
運転整備重量 | kg | 642 | 660 | 650 | |||||
音響パワーレベル | db | ||||||||
騒音参考値(従来換算) | db | 58 | 62 | ||||||
騒音指定機 | 超低騒音型 | 超低騒音型 | 超低騒音型 |
- ※1. 第3次排出ガス対策型エンジンは排出ガスが非常にクリーンです。大気汚染防止に寄与できるため、国土交通省直轄工事での使用が可能です。
- ※2. 単相3線使用時力率100%。
起動時発電機容量
モーター容量(kw) | 1.5 | 2.2 | 3.7 | 5.5 | 7.5 | 11 | 19 | 22 | 37 | |
始動方式 | 直入起動(kVA) | 5.1 | 7.4 | 12.5 | 18.6 | 25.4 | 37.2 | 64.2 | 74.4 | 125.1 |
Y-Δ起動(kVA) | 3.4 | 5 | 8.4 | 12.5 | 17 | 24.9 | 43 | 49.8 | 83.8 |
50kVA/60kVA
機材イメージ
仕様
型式 | NES60TK2 | NES60EH | SDG60S | ||||||
発電機 | メーカー | 日本車輌 | 北越工業 | ||||||
排ガス対策指定機 ※¹ | 3次 | 2次 | 2次 | ||||||
周波数 | Hz | 50 | 60 | 50 | 60 | 50 | 60 | ||
出力 | kVA | 50 | 60 | 50 | 60 | 50 | 60 | ||
kw | 40 | 48 | 40 | 48 | 40 | 48 | |||
電圧 | V | 200/400 | 220/440 | 200 | 220 | 200/400 | 220/440 | ||
電流 | A | 144/72.2 | 157/78.7 | 144 | 157 | 144/72.2 | 157/78.7 | ||
極数 | 4 | ||||||||
力率 ※² | 80%遅れ | ||||||||
形式 | ブラシレス方式 | ||||||||
単相出力 | 電圧 | V | 100-200 | 110-220 | 100 | 110 | 100 | 110 | |
出力 | kVA | 28.9-14.4 | 34.6-17.3 | 7.5×2 | 8.3×2 | 7.5×2 | 8.25×2 | ||
コンセント | kVA×個 | 1.5×2 | 1.65×2 | 1.5×2 | 1.5×4 | 1.65×4 | |||
エンジン | 機関名称 | クボタV3800-DI-TI-K3A | 日野W04D-TG | いすゞBB-4BG1T | |||||
形式 | 4サイクル | 4サイクル | 4サイクル | ||||||
水冷直噴式過給機付 | 水冷直噴式過給機付 | 水冷直噴式過給機付 | |||||||
気筒数-内径×行径 | mm | 4-100×120 | 4-104×118 | ||||||
総排気量 | ℓ | 3.769 | 4.009 | 4.329 | |||||
定格出力 | kw | 49.2 | 57.5 | 50.4 | 59.6 | 48.1 | 57.4 | ||
PS | 67 | 78 | 68.5 | 81 | 65 | 78 | |||
回転速度 | min-1 | 1,500 | 1,800 | 1,500 | 1,800 | 1,500 | 1,800 | ||
50%負荷 | ℓ/H | 5.8 | 7.2 | 6.2 | 7.7 | 6 | 7.5 | ||
75%負荷 | ℓ/H | 8.4 | 10.3 | 8.6 | 10.5 | 8.6 | 10.5 | ||
潤滑油量 | ℓ | 13.8 | 16.5 | 14 | |||||
バッテリ | 105D31L | 55B24L×2 | 80D26R-MF | ||||||
燃料タンク | ℓ | 180 | 125 | 135 | |||||
使用燃料 | 軽油 | ||||||||
オイルガード全容量 | ℓ | 275 | — | — | |||||
寸法 | 全長 | mm | 2,050 | 2,245 | 2,090 | ||||
重量 | 全幅 | mm | 930 | 880 | 860 | ||||
全高 | mm | 1,390 | 1,190 | 1,220 | |||||
乾燥重量 | kg | 1,160 | 1,200 | 1,120 | |||||
運転整備重量 | kg | 1,335 | 1,335 | 1,260 | |||||
音響パワーレベル | db | 90 | 92 | 90 | |||||
騒音参考値(従来換算) | db | 61 | 64 | 63 | 59 | 63 | |||
騒音指定機 | 超低騒音型 | 超低騒音型 | 超低騒音型 |
型式 | DCA60ESH | DCA60ESI | DCA60SPH | ||||||
発電機 | メーカー | デンヨー | |||||||
排ガス対策指定機 ※¹ | 2次 | 2次 | 1次 | ||||||
周波数 | Hz | 50 | 60 | 50 | 60 | 50 | 60 | ||
出力 | kVA | 50 | 60 | 50 | 60 | 50 | 60 | ||
kw | 40 | 48 | 40 | 48 | 40 | 48 | |||
電圧 | V | 200 | 220 | 200 | 220 | 200 | 220 | ||
電流 | A | 144 | 157 | 144 | 157 | 144 | 157 | ||
極数 | 4 | ||||||||
力率 ※² | 80%遅れ | ||||||||
形式 | ブラシレス方式 | ||||||||
単相出力 | 電圧 | V | 100 | 110 | 100 | 110 | 100 | 110 | |
出力 | kVA | 7.5×2 | 7.5×2 | 7.5×2 | |||||
コンセント | kVA×個 | 1.5×2 | 1.5×2 | 1.5×2 | |||||
エンジン | 機関名称 | 日野W04D-TG | いすゞBB6BG1 | 日野W06-H | |||||
形式 | 4サイクル | 4サイクル | 4サイクル | ||||||
水冷直噴式過給機付 | 水冷直噴式 | 水冷直噴式 | |||||||
気筒数-内径×行径 | mm | 4-104×118 | 6-105×125 | 6-104×118 | |||||
総排気量 | ℓ | 4.009 | 6.494 | 6.014 | |||||
定格出力 | kw | 48.5 | 57.5 | 47.1 | 57.5 | 48.5 | 57.4 | ||
PS | 66 | 78 | 64 | 78 | 66 | 78 | |||
回転速度 | min-1 | 1,500 | 1,800 | 1,500 | 1,800 | 1,500 | 1,800 | ||
50%負荷 | ℓ/H | 6.4 | 8 | 7 | 8.8 | ||||
75%負荷 | ℓ/H | 8.9 | 10.6 | 9.3 | 11.6 | ||||
潤滑油量 | ℓ | 16.5 | 18.6 | 20 | |||||
バッテリ | 80D26R | 80D26R | 12V・70Ah×2 | ||||||
燃料タンク | ℓ | 125 | 125 | 125 | |||||
使用燃料 | 軽油 | ||||||||
オイルガード全容量 | ℓ | — | — | — | |||||
寸法 | 全長 | mm | 2,050 | 2,420 | 2,420 | ||||
重量 | 全幅 | mm | 880 | 880 | 880 | ||||
全高 | mm | 1,250 | 1,250 | 1,250 | |||||
乾燥重量 | kg | 1,240 | 1,390 | 1,400 | |||||
運転整備重量 | kg | 1,380 | 1,540 | 1,610 | |||||
音響パワーレベル | db | 92 | 91 | ||||||
騒音参考値(従来換算) | db | 61 | 64 | 60 | 63 | ||||
騒音指定機 | 超低騒音型 | 超低騒音型 | 超低騒音型 |
- ※1. 第3次排出ガス対策型エンジンは排出ガスが非常にクリーンです。大気汚染防止に寄与できるため、国土交通省直轄工事での使用が可能です。
- ※2. 単相3線使用時力率100%。
オイルガード搭載機
第3次排出ガス対策型発電機全機種には環境を守るため、水張り検査に合格したオイルガードが標準装備されています。
雨水対策も万全を期していますが、それでも進入する雨水は専用ドレンで抜くようになっています。
起動時発電機容量
モーター容量(kw) | 1.5 | 2.2 | 3.7 | 5.5 | 7.5 | 11 | 19 | 22 | 37 | |
始動方式 | 直入起動(kVA) | 5.1 | 7.4 | 12.5 | 18.6 | 25.4 | 37.2 | 64.2 | 74.4 | 125.1 |
Y-Δ起動(kVA) | 3.4 | 5 | 8.4 | 12.5 | 17 | 24.9 | 43 | 49.8 | 83.8 |
75kVA/90kVA
機材イメージ
仕様
型式 | NES90EI | DCA90ESH | NES90SHE | DCA90SPH | |||||||
発電機 | メーカー | 日本車輌 | デンヨー | 日本車輌 | デンヨー | ||||||
排ガス対策指定機 ※¹ | 2次 | 2次 | 1次 | 1次 | |||||||
周波数 | Hz | 50 | 60 | 50 | 60 | 50 | 60 | 50 | 60 | ||
出力 | kVA | 75 | 90 | 75 | 90 | 75 | 90 | 75 | 90 | ||
kw | 60 | 72 | 60 | 72 | 60 | 72 | 60 | 72 | |||
電圧 | V | 200 | 220 | 200 | 220 | 200 | 220 | 200 | 220 | ||
電流 | A | 217 | 236 | 217 | 236 | 217 | 236 | 217 | 236 | ||
極数 | 4 | ||||||||||
力率 ※² | 80%遅れ | ||||||||||
形式 | ブラシレス方式 | ||||||||||
単相出力 | 電圧 | V | 100 | 110 | 100 | 110 | 100 | 110 | 100 | 110 | |
出力 | kVA | 10×2 | 10×2 | 11×2 | 10×2 | 10×2 | |||||
コンセント | kVA×個 | 1.5×2 | 1.5×2 | 1.65×2 | 1.5×2 | 1.5×2 | |||||
エンジン | 機関名称 | いすゞDD6BGIT | 日野J08C-P | 日野H07D-C | 日野HO7D-C | ||||||
形式 | 4サイクル | 4サイクル | 4サイクル | 4サイクル | |||||||
水冷直噴式過給機付 | 水冷直噴式 | 水冷直噴式 | 水冷直噴式 | ||||||||
気筒数-内径×行径 | mm | 6-105×125 | 6-114×130 | 6-110×130 | 6-110×130 | ||||||
総排気量 | ℓ | 6.494 | 7.961 | 7.412 | 7.412 | ||||||
定格出力 | kw | 73.6 | 91.2 | 70 | 83 | 69.8 | 83.1 | 69.9 | 83.1 | ||
PS | 100 | 124 | 95 | 113 | 95 | 113 | 95 | 113 | |||
回転速度 | min-1 | 1,500 | 1,800 | 1,500 | 1,800 | 1,500 | 1,800 | 1,500 | 1,800 | ||
50%負荷 | ℓ/H | 9.6 | 12 | 9.1 | 11.3 | 8.8 | 11.1 | ||||
75%負荷 | ℓ/H | 13 | 17 | 12.5 | 15.5 | 13.2 | 16 | 12.3 | 15 | ||
潤滑油量 | ℓ | 20 | 24.5 | 26.5 | 22.5 | ||||||
バッテリ | 95D31R×2 | 95D31R×2 | 95D31R×2 | 95E41R×2 | |||||||
燃料タンク | ℓ | 200 | 185 | 200 | 185 | ||||||
使用燃料 | 軽油 | ||||||||||
オイルガード全容量 | ℓ | — | — | — | — | ||||||
寸法 | 全長 | mm | 2,730 | 2,750 | 2,800 | 2,900 | |||||
重量 | 全幅 | mm | 1,050 | 1,100 | 1,050 | 1,100 | |||||
全高 | mm | 1,290 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | ||||||
乾燥重量 | kg | 1,680 | 1,860 | 1,850 | 1,975 | ||||||
運転整備重量 | kg | 1,880 | 2,070 | 2,080 | 2,230 | ||||||
音響パワーレベル | db | 91 | 91 | ||||||||
騒音参考値(従来換算) | db | 63 | 59 | 63 | 64 | ||||||
騒音指定機 | 超低騒音型 | 超低騒音型 | 超低騒音型 | 超低騒音型 |
- ※1. 第3次排出ガス対策型エンジンは排出ガスが非常にクリーンです。大気汚染防止に寄与できるため、国土交通省直轄工事での使用が可能です。
- ※2. 単相3線使用時力率100%。
起動時発電機容量
モーター容量(kw) | 1.5 | 2.2 | 3.7 | 5.5 | 7.5 | 11 | 19 | 22 | 37 | |
始動方式 | 直入起動(kVA) | 5.1 | 7.4 | 12.5 | 18.6 | 25.4 | 37.2 | 64.2 | 74.4 | 125.1 |
Y-Δ起動(kVA) | 3.4 | 5 | 8.4 | 12.5 | 17 | 24.9 | 43 | 49.8 | 83.8 |
80kVA/100kVA
機材イメージ
仕様
型式 | NES100TI | DCA100LSIE | |||||
発電機 | メーカー | 日本車輌 | デンヨー | ||||
排ガス対策指定機 ※¹ | 3次 | 3次 | |||||
周波数 | Hz | 50 | 60 | 50 | 60 | ||
出力 | kVA | 80 | 100 | 80 | 100 | ||
kw | 64 | 80 | 64 | 80 | |||
電圧 | V | 200/400 | 220/440 | 200/400 | 220/440 | ||
電流 | A | 231/115 | 262/131 | 231/115 | 262/131 | ||
極数 | 4 | ||||||
力率 ※² | 80%遅れ | ||||||
形式 | ブラシレス方式 | ||||||
単相出力 | 電圧 | V | 100 | 110 | 100 | 110 | |
出力 | kVA | 10×2 | 11×2 | 10×2 | 11×2 | ||
コンセント | kVA×個 | 1.5×2 | 1.65×2 | 1.5×2 | 1.65×2 | ||
エンジン | 機関名称 | いすゞBI-4HK1X | いすゞBI-4HK1X | ||||
形式 | 4サイクル | 4サイクル | |||||
水冷直噴式過給機付 | 水冷直噴式過給機付 | ||||||
気筒数-内径×行径 | mm | 4-115×125 | 4-115×125 | ||||
総排気量 | ℓ | 5.193 | 5.193 | ||||
定格出力 | kw | 95.8 | 113.6 | 91.6 | 113.6 | ||
PS | 130 | 154 | 130 | 154 | |||
回転速度 | min-1 | 1,500 | 1,800 | 1,500 | 1,800 | ||
50%負荷 | ℓ/H | 9.6 | 12.5 | 9.5 | 12.6 | ||
75%負荷 | ℓ/H | 13.9 | 17.4 | 14.1 | 18.1 | ||
潤滑油量 | ℓ | 23.5 | 23 | ||||
バッテリ | 170F51 | 170F51 | |||||
燃料タンク | ℓ | 250 | 250 | ||||
使用燃料 | 軽油 | ||||||
オイルガード全容量 | ℓ | 255 | 299 | ||||
寸法 | 全長 | mm | 2,900 | 2,550 | |||
重量 | 全幅 | mm | 1,180 | 1,080 | |||
全高 | mm | 1,550 | 1,600 | ||||
乾燥重量 | kg | 2,000 | 1,880 | ||||
運転整備重量 | kg | 2,250 | 2,150 | ||||
音響パワーレベル | db | 93 | 91 | ||||
騒音参考値(従来換算) | db | 61 | 64 | 61 | 64 | ||
騒音指定機 | 超低騒音型 | 超低騒音型 |
オイルガード搭載機
第3次排出ガス対策型発電機全機種には環境を守るため、水張り検査に合格したオイルガードが標準装備されています。
雨水対策も万全を期していますが、それでも進入する雨水は専用ドレンで抜くようになっています。
起動時発電機容量
モーター容量(kw) | 1.5 | 2.2 | 3.7 | 5.5 | 7.5 | 11 | 19 | 22 | 37 | |
始動方式 | 直入起動(kVA) | 5.1 | 7.4 | 12.5 | 18.6 | 25.4 | 37.2 | 64.2 | 74.4 | 125.1 |
Y-Δ起動(kVA) | 3.4 | 5 | 8.4 | 12.5 | 17 | 24.9 | 43 | 49.8 | 83.8 |
125kVA/150kVA
機材イメージ
仕様
型式 | NES150TI | DCA150LSKE | NES150EH | DCA150ESH | |||||||
発電機 | メーカー | 日本車輌 | デンヨー | 日本車輌 | デンヨー | ||||||
排ガス対策指定機 ※¹ | 3次 | 3次 | 2次 | 2次 | |||||||
周波数 | Hz | 50 | 60 | 50 | 60 | 50 | 60 | 50 | 60 | ||
出力 | kVA | 125 | 150 | 125 | 150 | 125 | 150 | 125 | 150 | ||
kw | 100 | 120 | 100 | 120 | 100 | 120 | 100 | 120 | |||
電圧 | V | 200/400 | 220/440 | 200/400 | 220/440 | 200/400 | 220/440 | 200/400 | 220/440 | ||
電流 | A | 361/180 | 394/197 | 361/180 | 394/197 | 361/180 | 394/197 | 361/180 | 394/197 | ||
極数 | 4 | ||||||||||
力率 ※² | 80%遅れ | ||||||||||
形式 | ブラシレス方式 | ||||||||||
単相出力 | 電圧 | V | 100 | 110 | 100 | 110 | 100 | 110 | 100 | 110 | |
出力 | kVA | 10×2 | 11×2 | 10×2 | 11×2 | 10×2 | 11×2 | 10×2 | |||
コンセント | kVA×個 | 1.5×2 | 1.65×2 | 1.5×2 | 1.65×2 | 1.5×2 | 1.5×2 | ||||
エンジン | 機関名称 | いすゞBH-6HK1X | コマツSAA6D107E-1-C | 日野J08C-UD | 日野J08C-UD | ||||||
形式 | 4サイクル | 4サイクル | 4サイクル | 4サイクル | |||||||
水冷直噴式過給機付 | 水冷直噴式過給機付 | 水冷直噴式過給機付 | 水冷直噴式過給機付 | ||||||||
気筒数-内径×行径 | mm | 6-115×125 | 6-107×124 | 6-114×130 | 6-114×130 | ||||||
総排気量 | ℓ | 7.79 | 6.69 | 7.961 | 7.961 | ||||||
定格出力 | kw | 135.2 | 166.5 | 113 | 135 | 118 | 140 | 113 | 135 | ||
PS | 184 | 226 | 160 | 190 | |||||||
回転速度 | min-1 | 1,500 | 1,800 | 1,500 | 1,800 | 1,500 | 1,800 | 1,500 | 1,800 | ||
50%負荷 | ℓ/H | 14.1 | 18 | 17 | 22.2 | 14 | 17 | 13.8 | 17.1 | ||
75%負荷 | ℓ/H | 19.9 | 24.5 | 24.2 | 30.7 | 20 | 24 | 19.3 | 23.9 | ||
潤滑油量 | ℓ | 41 | 24.8 | 24.5 | 24.5 | ||||||
バッテリ | 120E41R×2 | 95E41R×2 | 95D31R×2 | 95E41R×2 | |||||||
燃料タンク | ℓ | 250 | 250 | 250 | 250 | ||||||
使用燃料 | 軽油 | ||||||||||
オイルガード全容量 | ℓ | 390 | 308 | — | — | ||||||
寸法 | 全長 | mm | 3,480 | 3,250 | 3,180 | 3,200 | |||||
重量 | 全幅 | mm | 1,180 | 1,150 | 1,130 | 1,180 | |||||
全高 | mm | 1,650 | 1,650 | 1,450 | 1,500 | ||||||
乾燥重量 | kg | 2,720 | 2,550 | 2,270 | 2,360 | ||||||
運転整備重量 | kg | 2,990 | 2,820 | 2,520 | 2,630 | ||||||
音響パワーレベル | db | 92 | 94 | 95 | 93 | ||||||
騒音参考値(従来換算) | db | 60 | 65 | 63 | 66 | 67 | 61 | 64 | |||
騒音指定機 | 超低騒音型 | 超低騒音型 | 超低騒音型 | 超低騒音型 |
型式 | NES150SHE | DCA150SPH | DCA150SPM | ||||||
発電機 | メーカー | 日本車輌 | デンヨー | ||||||
排ガス対策指定機 ※¹ | 1次 | 1次 | 1次 | ||||||
周波数 | Hz | 50 | 60 | 50 | 60 | 50 | 60 | ||
出力 | kVA | 125 | 150 | 125 | 150 | 125 | 150 | ||
kw | 100 | 120 | 100 | 120 | 100 | 120 | |||
電圧 | V | 200/400 | 220/440 | 200/400 | 220/440 | 200/400 | 220/440 | ||
電流 | A | 361/180 | 394/197 | 361/180 | 394/197 | 361/180 | 394/197 | ||
極数 | 4 | ||||||||
力率 ※² | 80%遅れ | ||||||||
形式 | ブラシレス方式 | ||||||||
単相出力 | 電圧 | V | 100 | 110 | 100 | 110 | 100 | 110 | |
出力 | kVA | 10×2 | 10×2 | ||||||
コンセント | kVA×個 | 1.5×2 | 1.5×2 | ||||||
エンジン | 機関名称 | 日野M10C-TB | 日野M10C-TB | 三菱6D24-E1 | |||||
形式 | 4サイクル | 4サイクル | 4サイクル | ||||||
水冷直噴式過給機付 | 水冷直噴式過給機付 | 水冷直噴式 | |||||||
気筒数-内径×行径 | mm | 6-127×130 | 6-127×130 | 6-130×150 | |||||
総排気量 | ℓ | 9.88 | 9.88 | 11.945 | |||||
定格出力 | kw | 117 | 139 | 113 | 135 | 113 | 135 | ||
PS | 160 | 190 | 153 | 183 | 153 | 183 | |||
回転速度 | min-1 | 1,500 | 1,800 | 1,500 | 1,800 | 1,500 | 1,800 | ||
50%負荷 | ℓ/H | 14.4 | 18.4 | 14.1 | 18.9 | ||||
75%負荷 | ℓ/H | 21 | 28 | 19.8 | 26.2 | 19.5 | 25.3 | ||
潤滑油量 | ℓ | 26.5 | 26.5 | 37 | |||||
バッテリ | 95D31R×2 | 12V・120Ah×2 | 12V・150Ah×2 | ||||||
燃料タンク | ℓ | 250 | 250 | 250 | |||||
使用燃料 | 軽油 | ||||||||
オイルガード全容量 | ℓ | — | — | — | |||||
寸法 | 全長 | mm | 3,220 | 3,270 | 3,350 | ||||
重量 | 全幅 | mm | 1,045 | 1,180 | 1,200 | ||||
全高 | mm | 1,500 | 1,500 | 1,500 | |||||
乾燥重量 | kg | 2,500 | 2,500 | 2,900 | |||||
運転整備重量 | kg | 2,790 | 2,930 | 3,310 | |||||
音響パワーレベル | db | ||||||||
騒音参考値(従来換算) | db | 67 | |||||||
騒音指定機 | 超低騒音型 | 超低騒音型 | 低騒音型 |
- ※1. 第3次排出ガス対策型エンジンは排出ガスが非常にクリーンです。大気汚染防止に寄与できるため、国土交通省直轄工事での使用が可能です。
- ※2. 単相3線使用時力率100%。
オイルガード搭載機
第3次排出ガス対策型発電機全機種には環境を守るため、水張り検査に合格したオイルガードが標準装備されています。
雨水対策も万全を期していますが、それでも進入する雨水は専用ドレンで抜くようになっています。
起動時発電機容量
モーター容量(kw) | 1.5 | 2.2 | 3.7 | 5.5 | 7.5 | 11 | 19 | 22 | 37 | |
始動方式 | 直入起動(kVA) | 5.1 | 7.4 | 12.5 | 18.6 | 25.4 | 37.2 | 64.2 | 74.4 | 125.1 |
Y-Δ起動(kVA) | 3.4 | 5 | 8.4 | 12.5 | 17 | 24.9 | 43 | 49.8 | 83.8 |
200kVA/220kVA
機材イメージ
仕様
型式 | NES220EM | DCA220ESM | NES220SHE | DCA220SPMⅡ | |||||||
発電機 | メーカー | 日本車輌 | デンヨー | 日本車輌 | デンヨー | ||||||
排ガス対策指定機 ※¹ | 2次 | 2次 | 1次 | 1次 | |||||||
周波数 | Hz | 50 | 60 | 50 | 60 | 50 | 60 | 50 | 60 | ||
出力 | kVA | 195 | 220 | 200 | 220 | 195 | 220 | 200 | 220 | ||
kw | 156 | 176 | 160 | 176 | 156 | 176 | 160 | 176 | |||
電圧 | V | 200/400 | 220/440 | 200/400 | 220/440 | 200/400 | 220/440 | 200/400 | 220/440 | ||
電流 | A | 563/281 | 577/289 | 577/289 | 577/289 | 563/281 | 577/289 | 577/289 | 577/289 | ||
極数 | 4 | ||||||||||
力率 ※² | 80%遅れ | ||||||||||
形式 | ブラシレス方式 | ||||||||||
単相出力 | 電圧 | V | 100 | 110 | 100 | 110 | 100 | 110 | 100 | 110 | |
出力 | kVA | 3 | 3.3 | 3 | 3.3 | ||||||
コンセント | kVA×個 | 1.5×2 | 1.65×2 | 1.5×2 | 1.65×2 | 1.5×2 | |||||
エンジン | 機関名称 | 三菱6D24-TLE2B | 三菱6D24-TLE2B | 日野K13D-TA | 三菱6D24-TCE2 | ||||||
形式 | 4サイクル | 4サイクル | 4サイクル | 4サイクル | |||||||
水冷直噴式過給機付 | 水冷直噴式過給機付 | 水冷直噴式過給機付 | 水冷直噴式過給機付 | ||||||||
気筒数-内径×行径 | mm | 6-130×150 | 6-130×150 | 6-137×150 | 6-130×150 | ||||||
総排気量 | ℓ | 11.94 | 11.945 | 13.267 | 11.945 | ||||||
定格出力 | kw | 181 | 199 | 181 | 199 | 171 | 193 | 181 | 199 | ||
PS | 246 | 271 | 246 | 270 | 233 | 263 | 246 | 270 | |||
回転速度 | min-1 | 1,500 | 1,800 | 1,500 | 1,800 | 1,500 | 1,800 | 1,500 | 1,800 | ||
50%負荷 | ℓ/H | 22 | 26 | 23.4 | 28 | ||||||
75%負荷 | ℓ/H | 30 | 36 | 33.7 | 38.1 | 33 | 39 | ||||
潤滑油量 | ℓ | 37 | 37 | 47 | 37 | ||||||
バッテリ | 150F51×2 | 145G51×2 | 150F51×2 | 145G51×2 | |||||||
燃料タンク | ℓ | 370 | 380 | 370 | 380 | ||||||
使用燃料 | 軽油 | ||||||||||
オイルガード全容量 | ℓ | — | — | — | — | ||||||
寸法 | 全長 | mm | 3,840 | 3,700 | 3,740 | 3,700 | |||||
重量 | 全幅 | mm | 1,290 | 1,300 | 1,290 | 1,300 | |||||
全高 | mm | 1,750 | 1,750 | 1,750 | 1,750 | ||||||
乾燥重量 | kg | 3,530 | 3,630 | 3,620 | 3,670 | ||||||
運転整備重量 | kg | 3,910 | 4,050 | 4,020 | 4,070 | ||||||
音響パワーレベル | db | 95 | 93 | ||||||||
騒音参考値(従来換算) | db | 67 | 61 | 63 | |||||||
騒音指定機 | 超低騒音型 | 超低騒音型 | 超低騒音型 | 超低騒音型 |
- ※1. 第3次排出ガス対策型エンジンは排出ガスが非常にクリーンです。大気汚染防止に寄与できるため、国土交通省直轄工事での使用が可能です。
- ※2. 単相3線使用時力率100%。
起動時発電機容量
モーター容量(kw) | 1.5 | 2.2 | 3.7 | 5.5 | 7.5 | 11 | 19 | 22 | 37 | |
始動方式 | 直入起動(kVA) | 5.1 | 7.4 | 12.5 | 18.6 | 25.4 | 37.2 | 64.2 | 74.4 | 125.1 |
Y-Δ起動(kVA) | 3.4 | 5 | 8.4 | 12.5 | 17 | 24.9 | 43 | 49.8 | 83.8 |
350kVA/400kVA
機材イメージ
仕様
型式 | NES400EM | DCA400ESM | |||||
発電機 | メーカー | 日本車輌 | デンヨー | ||||
排ガス対策指定機 ※¹ | 2次 | 2次 | |||||
周波数 | Hz | 50 | 60 | 50 | 60 | ||
出力 | kVA | 350 | 400 | 350 | 400 | ||
kw | 280 | 320 | 280 | 320 | |||
電圧 | V | 200/400 | 220/440 | 200/400 | 220/440 | ||
電流 | A | 1010/505 | 1050/525 | 1010/505 | 1050/525 | ||
極数 | 4 | ||||||
力率 ※² | 80%遅れ | ||||||
形式 | ブラシレス方式 | ||||||
単相出力 | 電圧 | V | 100 | 110 | 100 | 110 | |
出力 | kVA | 3 | 3.3 | 3 | 3.3 | ||
コンセント | kVA×個 | 1.5×2 | 1.5×2 | 1.65×2 | |||
エンジン | 機関名称 | 三菱S6B3-E2PTAA-3 | 三菱S6B3-E2PTAA-3 | ||||
形式 | 4サイクル | 4サイクル | |||||
水冷直噴式過給機付 | 水冷直噴式過給機付 | ||||||
気筒数-内径×行径 | mm | 6-135×170 | 6-135×170 | ||||
総排気量 | ℓ | 14.6 | 14.6 | ||||
定格出力 | kw | 309 | 346 | 309 | 346 | ||
PS | 420 | 471 | 420 | 471 | |||
回転速度 | min-1 | 1,500 | 1,800 | 1,500 | 1,800 | ||
50%負荷 | ℓ/H | 38 | 47 | 38 | 47 | ||
75%負荷 | ℓ/H | 55 | 67 | 55 | 67 | ||
潤滑油量 | ℓ | 50 | 85 | ||||
バッテリ | 180G51×2 | 190H52×2 | |||||
燃料タンク | ℓ | 490 | 490 | ||||
使用燃料 | 軽油 | ||||||
オイルガード全容量 | ℓ | — | — | ||||
寸法 | 全長 | mm | 4,550 | 4,500 | |||
重量 | 全幅 | mm | 1,415 | 1,400 | |||
全高 | mm | 2,090 | 2,100 | ||||
乾燥重量 | kg | 5,510 | 5,610 | ||||
運転整備重量 | kg | 6,030 | 6,210 | ||||
音響パワーレベル | db | 101 | 98 | ||||
騒音参考値(従来換算) | db | 71 | 65 | 69 | |||
騒音指定機 | 低騒音型 | 低騒音型 |
- ※1. 第3次排出ガス対策型エンジンは排出ガスが非常にクリーンです。大気汚染防止に寄与できるため、国土交通省直轄工事での使用が可能です。
- ※2. 単相3線使用時力率100%。
起動時発電機容量
モーター容量(kw) | 1.5 | 2.2 | 3.7 | 5.5 | 7.5 | 11 | 19 | 22 | 37 | |
