水槽各種
機材イメージ
仕様
容量(m³) | 寸法(mm) | 重量(kg) | フランジ数 | 運搬 | ||||||
巾 | 長さ | 高さ | 吊り穴 | 20B | 8B | セット | 単品 | |||
高さ | ||||||||||
42C | 外寸 | 2,340 | 9,530 | 2,260 | 150 | 5,920 | – | – | 15t車 | 10t車 |
内寸 | 2,110 | 9,300 | 2,140 | |||||||
35C | 外寸 | 2,040 | 9,220 | 2,260 | – | 5,480 | – | – | 10t車 | |
内寸 | 1,810 | 8,990 | 2,140 | |||||||
42 | 外寸 | 2,440 | 9,240 | 2,260 | 120 | 6,055/ 5,825 |
6/無 | 6/無 | 15t車 | 10t車 |
内寸 | 2,210 | 9,020 | 2,140 | |||||||
35 | 外寸 | 2,140 | 8,940 | 2,260 | 120 | 5,610/ 5,410 |
6/無 | 6/無 | 10t車 | |
内寸 | 1,910 | 8,710 | 2,140 | |||||||
35H | 外寸 | 2,340 | 6,900 | 2,680 | 105 | 5,040 | – | – | 10t車 | 10t車 |
内寸 | 2,110 | 6,670 | 2,560 | |||||||
30H | 外寸 | 2,040 | 6,590 | 2,680 | – | 4,650 | – | – | 10t車 | |
内寸 | 1,810 | 6,360 | 2,560 | |||||||
30C | 外寸 | 2,340 | 6,870 | 2,260 | 120 | 4,800/ 4,570 |
6/無 | – | 15t車 | 10t車 |
内寸 | 2,110 | 6,640 | 2,140 | |||||||
25C | 外寸 | 2,040 | 6,560 | 2,260 | – | 4,420/ 4,080 |
6/無 | – | 10t車 | |
内寸 | 1,810 | 6,330 | 2,140 | |||||||
20C | 外寸 | 1,740 | 6,250 | 2,260 | – | 3,910/ 3,730 |
6/無 | – | 10t車 | |
内寸 | 1,510 | 6,020 | 2,140 | |||||||
28 | 外寸 | 2,360 | 6,300 | 2,210 | 120 | 4,370 | – | – | 10t車 | 10t車 |
内寸 | 2,125 | 6,090 | 2,090 | |||||||
22 | 外寸 | 2,060 | 5,920 | 2,210 | 120 | 3,890 | – | – | 4t車 | |
内寸 | 1,820 | 5,670 | 2,090 | |||||||
20B | 外寸 | 1,900 | 5,600 | 2,100 | 150 | 3,105 | – | – | – | 4t車 |
内寸 | 1,790 | 5,490 | 2,050 | |||||||
12 | 外寸 | 1,940 | 3,900 | 2,060 | 150 | 1,950 | – | – | 10t車 | 4t車 |
内寸 | 1,770 | 3,730 | 1,975 | |||||||
10 | 外寸 | 1,740 | 3,590 | 2,060 | 150 | 1,810 | – | – | 4t車 | |
内寸 | 1,575 | 3,425 | 1,975 | |||||||
8 | 外寸 | 1,540 | 3,285 | 2,060 | 150 | 1,650 | – | – | 2t車 | |
内寸 | 1,375 | 3,125 | 1,975 | |||||||
12B | 外寸 | 2,010 | 3,830 | 1,901 | 150 | 1,950 | – | – | 10t車 | 4t車 |
内寸 | 1,830 | 3,650 | 1,814 | |||||||
10B | 外寸 | 1,760 | 3,570 | 1,901 | 150 | 1,810 | – | – | 4t車 | |
内寸 | 1,580 | 3,390 | 1,820 | |||||||
8B | 外寸 | 1,510 | 3,310 | 1,901 | 150 | 1,650 | – | – | 2t車 | |
内寸 | 1,330 | 3,130 | 1,820 | |||||||
5 | 外寸 | 1,244 | 3,162 | 1,556 | – | 900 | – | – | – | 2t車 |
内寸 | 1,100 | 3,050 | 1,500 | |||||||
3 | 外寸 | 1,244 | 2,362 | 1,276 | – | 640 | – | – | – | 2t車 |
内寸 | 1,100 | 2,250 | 1,220 | |||||||
2 | 外寸 | 1,012 | 2,162 | 1,136 | – | 520 | – | – | – | 2t車 |
内寸 | 900 | 2,050 | 1,086 | |||||||
1 | 外寸 | 1,100 | 1,100 | 1,050 | – | 290 | – | – | – | 2t車 |
内寸 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
ベッセル各種
機材イメージ
仕様
容量(m³) | 巾(mm) | 長さ(mm) | 高さ(mm) | 重量(kg) |
20㎥(分割型) | 1,670×2 | 6,100 | 1,260 | 5,650 |
20㎥ | 2,390 | 8,550 | 1,162 | 5,270 |
12㎥ | 2,230 | 4,070+1,140 | 1,200 | 3,250 |
10㎥ | 2,124 | 3,790+988 | 1,250 | 2,880 |
6.0㎥ | 2,300 | 2,600+1,000 | 1,000 | 1,800〜2,280 |
3.5㎥ | 2,040 | 2,500+900 | 660 | 1,500〜1,800 |