見たい製品名をクリックすると移動します
ケーシングチューブ各種
機材イメージ
仕様
ケーシングチューブ 二重管
呼称 | 外径 | 6m(kg) | 4m(kg) | 3m(kg) | 2m(kg) | 1m(kg) |
φ800 | 780 | – | – | – | 1,200 | 660 |
φ1,000 | 980 | 4,498 | 3,018 | 2,298 | 1,558 | 819 |
φ1,100 | 1,080 | 4,963 | 3,332 | 2,539 | 1,723 | 907 |
φ1,200 | 1,180 | 5,430 | 3,647 | 2,779 | 1,887 | 996 |
φ1,300 | 1,280 | 5,895 | 3,959 | 3,019 | 2,050 | 1,083 |
φ1,500 | 1,480 | 7,320 | 4,907 | 3,727 | 2,520 | 1,313 |
φ1,600 | 1,580 | 7,820 | 5,242 | 3,982 | 2,694 | 1,404 |
φ1,800 | 1,780 | 8,668 | 5,927 | 4,504 | 3,047 | 1,590 |
φ2,000 | 1,980 | 9,858 | 6,610 | 5,023 | 3,399 | 1,775 |
ロックピン φ75 | ケーシングチューブ φ800 8個 φ1,000~φ2,000 14個 |
※Φ800~Φ1,300 外板16mm 内板12mm
※Φ1,500~Φ2,000 外板19mm 内板12mm
素材 SS400
ケーシングチューブ 一重管
呼称 | 外径 | 6m | 4m | 3m | 2m | 1m |
φ1,000 | 980 | 3,761 | 2,583 | 1,995 | 1,406 | 817 |
φ1,200 | 1,180 | 4,561 | 3,137 | 2,425 | 1,697 | 1,000 |
φ1,300 | 1,280 | 4,957 | 3,409 | 2,636 | 1,862 | 1,088 |
φ1,500 | 1,480 | 6,378 | 4,341 | 3,344 | 2,336 | 1,333 |
φ2,000 | 1,980 | 9,626 | 6,552 | 5,014 | 3,477 | 1,940 |
ロックピン |
ケーシングチューブ1本当り必要個数14個 |
※φ1,000〜φ1,300 肉厚25mm
※φ1,500 肉厚28mm
※φ2,000 肉厚32mm
素材 SS400
ケーシングチューブ 障害撤去用無垢管45mm
呼称 | 外径 | 6m | 4m | 3m | 2m | 1m |
φ2,000 | 1,980 | 13,000 | — | — | — | — |
肉厚45mm 素材 SS400
※ファーストチューブ とジョイントして下さい
全旋回用カッティングエッジ
機材イメージ
仕様
呼称 | 重量(kg) | 刃先 | |||
1m | 2m | 内刃 | 外刃 | 合計 | |
φ800 | 920 | — | 4 | 8 | 12 |
φ1,000 | 1,340 | 2,400 | 5 | 10 | 15 |
φ1,100 | 1,480 | 2,650 | 6 | 12 | 18 |
φ1,200 | 1,626 | 2,906 | 6 | 12 | 18 |
φ1,300 | 1,769 | 3,162 | 7 | 14 | 21 |
φ1,500 | 2,081 | — | 8 | 16 | 24 |
φ1,500 | 2,081 | — | 9 | 18 | 27 |
φ1,600 | 2,249 | — | 8 | 16 | 24 |
φ1,800 | 2,556 | — | 10 | 20 | 30 |
φ2,000 | 2,884 | — | 11 | 22 | 33 |
φ2,000 | 2,884 | — | 12 | 24 | 36 |
ベノト用ファーストケーシング
機材イメージ
仕様
呼称 | 重量(kg) |
φ1,000 | 1,360 |
φ1,100 | 1,470 |
φ1,200 | 1,650 |
φ1,300 | 1,790 |
φ1,500 | 2,190 |
φ1,600 | 2,390 |
φ1,800 | 2,680 |
φ2,000 | 3,000 |
※長さ1.8m
スライムバケット
機材イメージ
仕様
外径 | 適用ケーシング | 長さ(mm) |
φ800 | φ1,000~1,100 | 1,300~1,800 |
φ840 | φ1,000~1,100 | 1,300~1,800 |
φ1,000 | φ1,200 | 1,300~1,800 |
φ1,100 | φ1,300 | 1,300~1,800 |
φ1,300 | φ1,500 | 1,300~1,800 |
φ1,400 | φ1,600 | 1,300~1,800 |
φ1,500 | φ1,800 | 1,300~1,800 |
φ1,600 | φ1,800 | 1,300~1,800 |
φ1,800 | φ2,000 | 1,300~1,800 |
ホッパーガイド
機材イメージ
仕様
外径 | A | B | C | ||||||||
φ1,000 | 1,170 | 600 | 1,020 | ||||||||
φ1,200 | 1,370 | 760 | 1,230 | ||||||||
φ1,300 | 1,470 | 600 | 1,320 | ||||||||
φ1,500 | 1,650 | 600 | 1,530 | ||||||||
φ1,600 | 1,790 | 600 | 1,610 | ||||||||
φ1,800 | 1,970 | 750 | 1,830 | ||||||||
φ2,000 | 2,160 | 600 | 2,020 |
コラムロック
機材イメージ
仕様
型式 | 定格荷重(t) | 自重(kg) | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L |
SF-10 | 10 | 19 | 35 | 30 | 105 | 22 | 240 | 521 | 115 | 43 | 35 | 45 | 65 | 454 |
(注)10tタイプは絶縁スイベルです