見たい製品名をクリックすると移動します
スイングジャッキ各種
機材イメージ
仕様
| 型 式 | HS360TP-148型 | HS360TP-198型 | HS360TP-260E型(分割式) | |
| 最大口径 | mm | 1,480 | 1,980 | 2,600 |
| 引抜力※1 | ton | 360 | 360 | 360 |
| 圧入力〈要反力〉 | ton | 100 | 100 | 100 |
| 揺動力※1〈要反力〉 | ton-m | 113 | 139 | 171 |
| 揺動角度 | 13.5° | 12° | 11° | |
| 主シリンダーストローク | mm | 500 | ||
| 最高油圧力 | kg/㎠ | 250 | ||
| 吐出量※2 | ℓ/min | 圧入・引抜用50~160(可変)揺動用70 | 圧入・引抜用60~192(可変)揺動用70 | |
| 電動機出力 | kW | 圧入・引抜用 30 揺動用 30 | 98PS/200 | |
| 操作弁形式 | 電磁弁 | |||
| 油圧作動油 | タービン油No.32 | |||
| 有効貯油量 | ℓ | 450 | 650 | |
※1)最高圧力250kg/㎠発生時における出力 ※2)AC220V60Hzにおける数値
| 型 式 | HS360TP-148型 | HS360TP-198型 | HS360TP-260E型(分割式) | |
| A | 1,480 | 1,980 | 2,600 | |
| B | 1,182 | 1,432 | 1,822 | |
| C | 1,180 | 1,480 | 2,100 | |
| D | 2,500 | 3,000 | 3,464 | |
| E | 3,000 | 3,200 | 2,800 | |
| F | 4,182 | 4,632 | 4,622 | |
| G | 1,934 | 2,434 | 3,034 | |
| H | 1,784 | 1,784 | 1,816 | |
| I | 500 | 500 | 500 | |
| J | 282 | 282 | 282 | |
| K | 177 | 177 | 209 | |
| L | 1,600 | 1,600 | 1,600 | |
| M | 2,070 | 2,570 | 3,034 | |
| N | 1,856 | 1,856 | – | |
| 重量(kg) | 14,100 | 15,100 | 本体 14,600 | ユニット 5,000 |
上記重量には補助ライナー及びウエイト棒は含みません。
スイングジャッキ各種
機材イメージ
仕様
| エンジンユニット | EP-95A(HS360TP-260E適合) | ||
| エンジン形式 | 4D34-TEI型(三菱) | ||
| 定格出力 | 98PS/2,000rpm | ||
| 使用燃料 | JIS 2号軽油 | ||
| 燃料タンク | 100ℓ | ||
| 外形寸法(mm) | 長さ | 2900 | |
| 巾 | 1800 | ||
| 高さ | 1700 | ||
| 重量(kg) | 約5,000 | ||
スロープ台
機材イメージ
仕様
| 片 側 | 質量 kg | 使用ジャッキ | ||||
| 長さ | 巾 | 高さ | 通路 | |||
| H-450型 | 3,000 | 950 | 450 | — | 1,380 | PJ SWJ |
| H-500型 | 3,000 | 1,000 | 500 | — | 1,400 | PJ SWJ |
| H-600型 | 5,000 | 900 | 600 | — | 1,500 | PJ SWJ |
| H-900型 | 5,000 | 950 | 900 | — | 2,260 | PJ SWJ |
| H-1200型 | 6,500 | 950 | 1,200 | — | 3,000 | PJ SWJ |
| H-1400型 | 8,500 | 1,030 | 1,400 | 450 | 6,000 | HCR1500 |
| H-1400型(折りタタミ式) | 7,500 | 1,000 | 1,400 | 500 | 4,000 | HCR1500 |
| H-1700型 | 8,900 | 1,030 | 1,700 | 450 | 8,000 | RT HCR2000、1300 |
(例)H-1700型

ウエイト各種
機材イメージ
仕様
| 長さ | 巾 | 高さ | |
| 角型3t | 2,450 | 800 | 450 |
| 角型5t | 3,200 | 750 | 650 |
| 平型5t | 3,000~3,200 | 1,540 | 370 |
| 平型10t | 3,200 | 1,560 | 265 |








